Тонировка авто в СПб
Стоимость
-
средний класс -
кроссоверы -
-
-
-
Производитель: | ULTRA VISION | LLUMAR ATR | |
---|---|---|---|
Евротонирование | 4000 руб. | 5500 руб. | |
Отдельно по элементам: | |||
Заднее стекло | 2000 руб. | 2800 руб. | |
Боковое стекло | 1000 руб. | 1400 руб. | |
Форточка | 800 руб. | 1000 руб. | |
Лобовое | 2500 руб. | 3300 руб. | |
Растонирование | от 200 руб. | от 200 руб. |
Производитель: | ULTRA VISION | LLUMAR ATR | |
---|---|---|---|
Евротонирование | 4500 руб. | 6000 руб. | |
Отдельно по элементам: | |||
Заднее стекло | 2000 руб. | 2800 руб. | |
Боковое стекло | 1000 руб. | 1400 руб. | |
Форточка | 600 руб. | 800 руб. | |
Лобовое | 2500 руб. | 3300 руб. | |
Растонирование | от 200 руб. | от 200 руб. |
Производитель: | ULTRA VISION | LLUMAR ATR | |
---|---|---|---|
Евротонирование | 5000 руб. | 6500 руб. | |
Отдельно по элементам: | |||
Заднее стекло | 2500 руб. | 3200 руб. | |
Боковое стекло | 1200 руб. | 1600 руб. | |
Форточка | 600 руб. | 800 руб. | |
Лобовое | 2700 руб. | 3500 руб. | |
Растонирование | от 200 руб. | от 200 руб. |
Производитель: | ULTRA VISION | LLUMAR ATR | |
---|---|---|---|
Евротонирование | 5000 руб. | 6500 руб. | |
Отдельно по элементам: | |||
Заднее стекло | 2000 руб. | 2800 руб. | |
Боковое стекло | 1200 руб. | 1600 руб. | |
Форточка | 600 руб. | 800 руб. | |
Лобовое | 2700 руб. | 3500 руб. | |
Растонирование | от 200 руб. | от 200 руб. |
Производитель: | ULTRA VISION | LLUMAR ATR | |
---|---|---|---|
Евротонирование | от 6500 руб. | от 8000 руб. | |
Отдельно по элементам: | |||
Заднее стекло | от 3000 руб. | от 4000 руб. | |
Боковое стекло | от 1700 руб. | от 2000 руб. | |
Форточка | от 800 руб. | от 1000 руб. | |
Лобовое | от 4000 руб. | от 4800 руб. | |
Растонирование | от 200 руб. | от 200 руб. |
Производитель: | ULTRA VISION | LLUMAR ATR | |
---|---|---|---|
Евротонирование | от 6500 руб. | от 8000 руб. | |
Отдельно по элементам: | |||
Заднее стекло | 2000 руб. | 2800 руб. | |
Боковое стекло | 1300 руб. | 1800 руб. | |
Форточка | 800 руб. | 1000 руб. | |
Лобовое | 2700 руб. | 3500 руб. | |
Растонирование | от 200 руб. | от 200 руб. |
Почему выбирают 1 Гараж
до 10 лет
более 15 лет
Тонировка стёкол авто: популярные вопросы
Цены на тонировку стекол в Санкт-Петербурге варьируются в следующем диапазоне:
- Заднее стекло: от 2000 рублей до 2800 рублей.
- Боковое стекло: от 1000 рублей до 1400 рублей.
- Форточка: от 600 рублей до 800 рублей.
- Лобовое стекло: от 2500 рублей до 3300 рублей.
- Снятие тонировки: от 200 рублей.
В отношении тонировки в 2023 году существует следующее положение:
- За установку тонировки на передние и лобовое стекла, которая не соответствует требованиям ГОСТа, может быть наложен штраф. Согласно части 3.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, размер штрафа составляет 500 рублей.
При тонировке на уровне 15%, такая степень затемнения считается эквивалентной сплошной тонировке и не допускается на лобовом стекле. Однако, для остальных стекол автомобиля нет ограничений по установке такой степени тонировки.
ТОП 2 тонировочных пленок: LLumar и ULTRA VISION
LLumar:
- Заняли 1 место в рейтинге лучших производителей
- Средняя оценка на основе отзывов: 4.7
ULTRA VISION:
- Заняли 2 место в рейтинге лучших производителей
- Средняя оценка на основе отзывов: 4.4
LLumar показали более высокие результаты и рейтинги, получившись более популярными и признанными среди потребителей по сравнению с ULTRA VISION.
- Лобовое стекло и передние боковые стекла: разрешенная тонировка должна пропускать 70% света.
- Задние стекла: нет ограничений на процент пропускания света при тонировке.